Ελληνικά-Στατιστικά clicks/referral

Started by nikoszoya 2015-03-22 at 15:41
1 replies to this topic
nikoszoya
Standard
Posts: 7
Received: $18.9000
Main balance: $0.8235
Referrals: 4
Γειά σας παιδιά,

Είμαι καινούργιος εδώ αλλά έχω εμπειρία απο άλλα ptc sites.
Σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα και προσωπικά έχω χάσει χρήματα.
Ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου βοηθάει πολύ για να ξέρει κάποιος τη να κάνει είναι να ξέρεις τον μέσο όρο clicks/referral.
Σίγουρο δεν είναι τίποτα αλλά νομίζω ο,τι είναι κάτι.
Είναι σχετικά εύκολο
ενα copy και μετά paste στο forum.
Αν το κάνουμε όλοι μας νομίζω οτι η εποικινώνια αυτή θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε κάποια λάθη.
Ευχαριστώ πολύ.

Αν κάποιος ξέρει κάποιο άλλο τρόπο συγκεντρωτικό που να φαίνεται ο μέσος ορος ας τον προτείνει.




74 18-03-2015 28 days 22-03-2015 33 0.026400 7.885
R371582 18-03-2015 28 days 22-03-2015 33 0.473400 7.885
R570496 18-03-2015 28 days 22-03-2015 32 0.025600 7.646
R656661 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R462257 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R622041 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R601625 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R656189 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R471011 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R617001 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R654644 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R398931 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R606684 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R456728 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R567243 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R207309 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R489957 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R613431 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R462413 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R657574 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R574886 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R627913 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R560659 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R612678 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R656626 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R493680 18-03-2015 27 days 21-03-2015 24 0.019200 5.734
R563674 18-03-2015 27 days 21-03-2015 24 0.257000 5.734
R540741 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R656223 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R513191 18-03-2015 28 days 22-03-2015 23 0.018400 5.495
R595662 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R574492 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R628848 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R629106 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R657039 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R330178 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R448475 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R416616 18-03-2015 27 days 21-03-2015 21 0.016800 5.018
R433596 18-03-2015 27 days 21-03-2015 21 0.016800 5.018
R603036 18-03-2015 27 days 21-03-2015 19 0.015200 4.540
R203074 18-03-2015 28 days 22-03-2015 18 0.014400 4.301
R367087 18-03-2015 27 days 21-03-2015 18 0.014400 4.301
R113676 18-03-2015 28 days 22-03-2015 17 0.013600 4.062
R126322 18-03-2015 27 days 21-03-2015 15 0.012000 3.584
R137430 18-03-2015 27 days 21-03-2015 14 0.011200 3.345
R134759 18-03-2015 27 days 21-03-2015 13 0.010400 3.106
R116357 18-03-2015 28 days 22-03-2015 13 0.010400 3.106
R184815 18-03-2015 26 days 20-03-2015 12 0.009600 2.867
R140273 18-03-2015 28 days 22-03-2015 11 0.008800 2.628
R140304 18-03-2015 27 days 22-03-2015 9 0.007200 2.150
« Last Edit: 2015-03-22 at 15:44 by nikoszoya »
elastro2std
Standard
Posts: 3
Received: $49.1600
Main balance: $11.9311
Referrals: 13
Quote: nikoszoya
Γειά σας παιδιά,

Είμαι καινούργιος εδώ αλλά έχω εμπειρία απο άλλα ptc sites.
Σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα και προσωπικά έχω χάσει χρήματα.
Ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου βοηθάει πολύ για να ξέρει κάποιος τη να κάνει είναι να ξέρεις τον μέσο όρο clicks/referral.
Σίγουρο δεν είναι τίποτα αλλά νομίζω ο,τι είναι κάτι.
Είναι σχετικά εύκολο
ενα copy και μετά paste στο forum.
Αν το κάνουμε όλοι μας νομίζω οτι η εποικινώνια αυτή θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε κάποια λάθη.
Ευχαριστώ πολύ.

Αν κάποιος ξέρει κάποιο άλλο τρόπο συγκεντρωτικό που να φαίνεται ο μέσος ορος ας τον προτείνει.




74 18-03-2015 28 days 22-03-2015 33 0.026400 7.885
R371582 18-03-2015 28 days 22-03-2015 33 0.473400 7.885
R570496 18-03-2015 28 days 22-03-2015 32 0.025600 7.646
R656661 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R462257 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R622041 18-03-2015 28 days 22-03-2015 30 0.024000 7.168
R601625 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R656189 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R471011 18-03-2015 28 days 22-03-2015 29 0.023200 6.929
R617001 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R654644 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R398931 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R606684 18-03-2015 28 days 22-03-2015 28 0.022400 6.690
R456728 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R567243 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R207309 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R489957 18-03-2015 28 days 22-03-2015 27 0.021600 6.451
R613431 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R462413 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R657574 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R574886 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R627913 18-03-2015 28 days 22-03-2015 26 0.020800 6.212
R560659 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R612678 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R656626 18-03-2015 28 days 22-03-2015 25 0.020000 5.973
R493680 18-03-2015 27 days 21-03-2015 24 0.019200 5.734
R563674 18-03-2015 27 days 21-03-2015 24 0.257000 5.734
R540741 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R656223 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R513191 18-03-2015 28 days 22-03-2015 23 0.018400 5.495
R595662 18-03-2015 27 days 21-03-2015 23 0.018400 5.495
R574492 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R628848 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R629106 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R657039 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R330178 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R448475 18-03-2015 27 days 21-03-2015 22 0.017600 5.257
R416616 18-03-2015 27 days 21-03-2015 21 0.016800 5.018
R433596 18-03-2015 27 days 21-03-2015 21 0.016800 5.018
R603036 18-03-2015 27 days 21-03-2015 19 0.015200 4.540
R203074 18-03-2015 28 days 22-03-2015 18 0.014400 4.301
R367087 18-03-2015 27 days 21-03-2015 18 0.014400 4.301
R113676 18-03-2015 28 days 22-03-2015 17 0.013600 4.062
R126322 18-03-2015 27 days 21-03-2015 15 0.012000 3.584
R137430 18-03-2015 27 days 21-03-2015 14 0.011200 3.345
R134759 18-03-2015 27 days 21-03-2015 13 0.010400 3.106
R116357 18-03-2015 28 days 22-03-2015 13 0.010400 3.106
R184815 18-03-2015 26 days 20-03-2015 12 0.009600 2.867
R140273 18-03-2015 28 days 22-03-2015 11 0.008800 2.628
R140304 18-03-2015 27 days 22-03-2015 9 0.007200 2.150
efxome kala kerdi se olous se ena apo ta kalitera sait kai pro panton elliniko