Estadísticas Yearly Gold + 1000 RR [GM]

Started by Granmaster 2015-07-30 at 10:35
28 replies to this topic
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
Iniciando en Scarlet con Monthly Gold. / Octubre ascendiendo a Yearly Gold

ENERO 2016 iniciando Nuevo Año con más potencial en este mes.

FECHA-----REFERIDOS----CLICKS--------DINERO-----GANANCIA

02 Ene--------500 RR-------3,129 Clicks-------$3.1290------( $0.7540 )
03 Ene--------500 RR-------2,934 Clicks-------$2.9340------( $0.5590 )
04 Ene--------500 RR-------2,931 Clicks-------$2.9310------( $0.5560 )
05 Ene--------500 RR-------3,011 Clicks-------$3.0110------( $0.6360 )
06 Ene--------500 RR-------3,035 Clicks-------$3.0350------( $0.6600 )
07 Ene--------500 RR-------2,991 Clicks-------$2.9910------( $0.6160 )
08 Ene--------500 RR-------2,992 Clicks-------$2.9920------( $0.6170 )
09 Ene--------500 RR-------3,005 Clicks-------$3.0050------( $0.6300 )
10 Ene--------500 RR-------3,053 Clicks-------$3.0530------( $0.6780 )
11 Ene--------500 RR-------3,002 Clicks-------$3.0020------( $0.6270 )
12 Ene--------500 RR-------2,900 Clicks-------$2.9000------( $0.5250 )
13 Ene--------500 RR-------3,085 Clicks-------$3.0850------( $0.7100 )
14 Ene--------500 RR-------2,993 Clicks-------$2.9930------( $0.6180 )
15 Ene--------500 RR-------3,085 Clicks-------$3.0850------( $0.7100 )
16 Ene--------500 RR-------2,986 Clicks-------$2.9860------( $0.6110 )
17 Ene--------500 RR-------3,075 Clicks-------$3.0750------( $0.7000 )
18 Ene--------500 RR-------3,046 Clicks-------$3.0460------( $0.6710 )
19 Ene--------500 RR-------3,038 Clicks-------$3.0380------( $0.6630 )
20 Ene--------500 RR-------3,069 Clicks-------$3.0690------( $0.5560 )
21 Ene--------500 RR-------3,074 Clicks-------$3.0740------( $0.6990 )
22 Ene--------500 RR-------2,968 Clicks-------$2.9680------( $0.5930 )
23 Ene--------500 RR-------3,000 Clicks-------$3.0000------( $0.6250 )
24 Ene--------500 RR-------3,054 Clicks-------$3.0540------( $0.6790 )
25 Ene--------500 RR-------3,033 Clicks-------$3.3300------( $0.6580 )
26 Ene--------500 RR-------2,964 Clicks-------$2.9640------( $0.5890 )
27 Ene--------500 RR-------2,949 Clicks-------$2.9490------( $0.5740 )
28 Ene--------500 RR-------3,098 Clicks-------$3.0980------( $0.7230 )
29 Ene--------500 RR-------2,922 Clicks-------$2.9220------( $0.5470 )
30 Ene--------500 RR-------3,050 Clicks-------$3.0500------( $0.6750 )
31 Ene--------MIL RR-------3,859 Clicks-------$3.8590------( $1.4840 )

GANANCIA FINAL DEL MES: $20.0740

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INICIANDO NUEVO MES, PERO AHORA CON 1000 RR

FECHA-----REFERIDOS-------CLICKS-----------DINERO-----GANANCIA------CLICS RD------GANANCIA

01 Feb-------1000 RR-------5,661 Clicks-------$5.6610------( $0.2770 )-------clicks 120--------$0.04920
02 Feb-------1000 RR-------5,733 Clicks-------$5.7330------( $0.3490 )-------clicks 183--------$0.07503
03 Feb-------1000 RR-------5,785 Clicks-------$5.7850------( $0.4010 )-------clicks 135--------$0.05535
04 Feb-------1000 RR-------5,699 Clicks-------$5.6990------( $0.3150 )-------clicks 066--------$0.02706
05 Feb-------1000 RR-------5,858 Clicks-------$5.8580------( $0.4740 )-------clicks 175--------$0.07175
06 Feb-------1000 RR-------5,853 Clicks-------$5.8530------( $0.4690 )-------clicks 125--------$0.05125
07 Feb-------1000 RR-------5,912 Clicks-------$5.9120------( $0.5280 )-------clicks 099--------$0.04059
08 Feb-------1000 RR-------5,817 Clicks-------$5.8170------( $0.4330 )-------clicks 074--------$0.03034
09 Feb-------1000 RR-------5,882 Clicks-------$5.8820------( $0.4980 )-------clicks 088--------$0.03608
10 Feb-------1000 RR-------5,927 Clicks-------$5.9270------( $0.5430 )-------clicks 054--------$0.02214
11 Feb-------1000 RR-------5,976 Clicks-------$5.9760------( $0.5920 )-------clicks 035--------$0.01435
12 Feb-------1000 RR-------5,872 Clicks-------$5.8720------( $0.4880 )-------clicks 057--------$0.02337
13 Feb-------1000 RR-------5,910 Clicks-------$5.9100------( $0.5260 )-------clicks 053--------$0.02173
14 Feb-------1000 RR-------5,905 Clicks-------$5.9050------( $0.5210 )-------clicks 076--------$0.03116
15 Feb-------1000 RR-------5,939 Clicks-------$5.9390------( $0.5550 )-------clicks 078--------$0.03198
16 Feb-------1000 RR-------5,891 Clicks-------$5.8910------( $0.5070 )-------clicks 053--------$0.02173
17 Feb-------1000 RR-------5,880 Clicks-------$5.8880------( $0.4960 )-------clicks 051--------$0.02091
18 Feb-------1000 RR-------5,822 Clicks-------$5.8220------( $0.4380 )-------clicks 052--------$0.02132
19 Feb-------1000 RR-------5,985 Clicks-------$5.9850------( $0.6010 )-------clicks 046--------$0.01886


Ganancia con RR: $9.0110
Ganancia con RD: $0.66369

Por falta de tiempo, ya no lo pude continuar, pero finalicé el mes con una ganancia de $32 USD
« Last Edit: 2016-03-19 at 09:15 by Granmaster »
http://thequeenclix.info/queen1.jpg
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
Actualizado!
http://thequeenclix.info/queen1.jpg
solito123
Standard
Posts: 1
Hermano pasa la estrategia, apenas me voy a decidir por comprar la gold
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
solito123

Que tal!
En realidad aquí no uso estrategia, lo único que hice fue emparejar los 500 RR para que expiren en la misma fecha. Y aproveché las promociones anteriormente como descuentos en membresías, desposit bonus, etc.
Los referidos son activos, la mayoría generan más de lo que cuestan, así que no es necesario romperse la cabeza como en otros sitios jaja!

Lo único que te sugiero, es que pienses bien cuánto estás dispuesto a invertir, para que elijas la membresía adecuada para ti. Por ejemplo la Yearly Gold, para que desquite la compra necesitas meterle al menos Mil referidos, una inversión de $208. ( puede ser menos si reinviertes lo ganado)
La Monthly Gold, requiere unos $70 mínimo, y unos $85 máximo. ( para que valga la pena )
Se puede empezar con menos, pero lo ideal es tener buen billete para solventar los gastos de RR y la membresía.
Te recomiendo iniciar alquilando el paquete más grande de RR, según tu membresía.
Saludos!
http://thequeenclix.info/queen1.jpg
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
Actualizado!
http://thequeenclix.info/queen1.jpg
rasiel
Standard
Posts: 6
Received: $0.0000
Main balance: $0.9234
Referrals: 1
muito bom
http://i.imgur.com/G2DQznp.jpg
Tenha bons lucros
Msoberanes
Standard
Posts: 1
Hermosa cuenta la que tienes.... a cuanto estas renovando???
trewp
Standard
Posts: 75
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
Quote: Msoberanes
Hermosa cuenta la que tienes.... a cuanto estas renovando???


Qué tal!
Por el momento a 30 días.
Este tercer mes dejé expirar cien referidos y adquirí un paquete nuevo, y he obtenido más clicks jeje.
http://thequeenclix.info/queen1.jpg
Granmaster
Standard
Posts: 330
Received: $2276.8400
Main balance: $0.0877
Referrals: 36
¡Actualizado!
http://thequeenclix.info/queen1.jpg